Zonas Viárias;
Zonas pedonais e ciclovias;
Parques, jardins e espaços de lazer.
Luminária homologada segundo DMAda EDP;
Elevados níveis de eficiência energética;
Elevada qualidade lumínica;
Luminária elegante;
Luminária adaptável a várias aplicações.
Todas as cores RAL disponíveis;
Temperaturas de cor:
3000 K (Branco quente), 5000 K (Branco frio);
Sistema de gestão:
. Stand-Alone
. Multinível
. Telegestão
Especificações Fotométricas | ||||||
Temperatura de cor | 4000 K | |||||
Número de LED's | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 | |
Corrente: 350 mA | Fluxo luminoso* | 2406 lm | 3624 lm | 4663 lm | 5413 lm | 7268 lm |
Potência de entrada | 19 W | 28 W | 37 W | 41 W | 54 W | |
Eficácia global | 127 lm/W | 130 lm/W | 126 lm/W | 132 lm/W | 135 lm/W | |
Corrente: 500 mA | Fluxo luminoso* | 3247 lm | 4794 lm | 6416 lm | 7306 lm | 9588 lm |
Potência de entrada | 27 W | 39 W | 51 W | 57 W | 76 W | |
Eficácia global | 120 lm/W | 123 lm/W | 126 lm/W | 128 lm/W | 126 lm/W | |
Corrente: 700 mA | Fluxo luminoso* | 4301 lm | 6390 lm | 8411 lm | 9678 lm | 12780 lm |
Potência de entrada | 37 W | 54 W | 71 W | 81 W | 106 W | |
Eficácia global | 116 lm/W | 118 lm/W | 119 lm/W | 120 lm/W | 121 lm/W |
Nota:valores nominais à temperatura ambiente média 25º